Dyrekcja
- Dyrektor szkoły - Piotr Wiśniewski
- Wicedyrektor szkoły - Dariusz Guzowski
| L.p. | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot |
|---|---|---|
| 1. | Beyger Marek | Wiedza o społeczeństwie, Historia, Historia i społeczeństwo, Filozofia, Podstawy przedsiębiorczości, Biznes i Zarządzanie |
| 2. | Beyger Sławomir | Język rosyjski |
| 3. | Borkowska Anna | Biologia, Język angielski, Język angielski w naukach przyrodniczych |
| 4. | Garkowska Małgorzata | Matematyka, Matematyka z geogebrą, Dowody matematyczne |
| 5. | Guzowski Dariusz | Wicedyrektor szkoły, Język polski |
| 6. | Kalińska Iwona | Język niemiecki, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia |
| 7. | Kaliński Jarosław | Język polski |
| 8. | Kowalska Beata | Język polski, Historia |
| 9. | ks. Żyła Sebastian | Religia |
| 10. | Kwiatkowska Lidia | Wychowanie fizyczne |
| 11. | Kwidzyńska Monika | Historia, Doradztwo zawodowe, Geografia |
| 12. | Lewandowska Kinga | Pedagog specjalny |
| 13. | Lewandowski Krzysztof | Edukacja policyjna, Elementy walki wręcz |
| 14. | Modrzyńska Grażyna | Chemia |
| 15. | Pietrzak Justyna | Język polski, Edukacja teatralna |
| 16. | Puchałka Anna | Biologia, Przyroda, Wychowanie fizyczne |
| 17. | Radzimińska Justyna | Język angielski, Łacina w naukach przyrodniczych |
| 18. | Rzepkowski Mariusz | Muzyka, Informatyka |
| 19. | Sęk Dorota | Matematyka |
| 20. | Sochacka Arleta | Język angielski |
| 21. | Stawska Beata | Pedagog |
| 22. | Stefańska Dominika | Matematyka, Dowody matematyczne |
| 23. | Tułodziecka Ewa | Język angielski |
| 24. | Wałaszewska Elżbieta | Język polski, Etyka |
| 25. | Warnel Anna | Psycholog |
| 26. | Wiśniewski Piotr | Dyrektor szkoły, Geografia |
| 27. | Wróbel Joanna | Fizyka, Informatyka, Astrobaza |
| 28. | Zegarska Małgorzata | Bibliotekarz, Świetlica |
| 29. | Żochowski Sławomir | Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja pożarnicza i ratownictwo, Edukacja wojskowa, Przygotowanie wojskowe |






